Football Manager : Joue-là comme Wenger
Demandez à un fan inconditionnel du ballon rond quels sont les trois objets qu’il emportera sur une île déserte, il vous répondra : une bière, une moustache et Football Manager.
Développé par SI Interactive, FM (anciennement Championship Manager), fait les beaux jours des entraîneurs en herbe depuis 1993. Outre sa rigueur et son réalisme, c’est la base de données conséquente qui fait de ce jeu la référence en matière de management : 51 pays, 120 championnats, +400 000 joueurs. Véritable preuve que la vie sociale de millions d’individus ne tient qu’à un fil, ce jeu n’en est plus un.
Demandez à un fan inconditionnel du ballon rond quels sont les trois objets qu’il emportera sur une île déserte, il vous répondra : une bière, une moustache et Football Manager.
Développé par SI Interactive, FM (anciennement Championship Manager), fait les beaux jours des entraîneurs en herbe depuis 1993. Outre sa rigueur et son réalisme, c’est la base de données conséquente qui fait de ce jeu la référence en matière de management : 51 pays, 120 championnats, +400 000 joueurs. Véritable preuve que la vie sociale de millions d’individus ne tient qu’à un fil, ce jeu n’en est plus un.
JOUE-LA COMME ARSENE WENGER
Qui n’a jamais annoncé, non sans fierté, l’émergence de futures perles telles que Wayne Rooney, Samir Nasri, Freddy Adu ? Grâce à l’énorme communauté et aux « scouts » plus performants les uns que les autres, FM a souvent eu le nez creux pour dénicher les talents sortis de nulle part.
Chaque année, sur les forums spécialisés, moult sujets de discussions sont ouverts afin d’obtenir et/ou de faire partager les futurs cracks de demain, les valeurs sûres ou les petites perles.
Qu’est-ce qu’une perle, dans le langage Football Manager ?
Une perle est un jeune joueur dont la valeur marchande et la renommée sont proches du néant. Disposant d’une marge de progression phénoménale, il est capable de devenir l’un des meilleurs joueur à son poste après 4/5 saisons si vous l’entraînez correctement.
Outre les gamers avertis, ce jeu ou plutôt cette « base de données interactive », a tapé dans l’œil des recruteurs de clubs professionnels. Ainsi, Everton a annoncé en 2008 un partenariat avec SI Interactive, afin d’utiliser la base de données pour la cellule de recrutement du club [1].
Plus récemment, Jonathan Beilin, recruteur de l’OGC Nice, s’est exprimé sur le recrutement de Pejcinovic et le rôle de Football Manager [2].
LES PETITS JEUNES ELEVES AU BON GRAIN
Le Moustache Football Club vous propose ainsi de passer en revue une longue liste de joueurs choyés par la communauté FM, qui ont ou ont eu une carrière professionnelle respectable.
Notez que nous arrêtons notre analyse à l'édition 2008. En effet, il est trop tôt pour se prononcer sur les poulains de demain.
| Joueur | Nationalité | Date de naissance | Poste | Version du jeu | Découvert à |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Mihalcea | Roumanie | 24/05/1976 | Attaquant | CM 98/99 | Dinamo Bucarest |
| Ronaldinho | Brésil | 21/03/1980 | Milieu | CM 99/00 | Grêmio Porto Alegre |
| Kim Källström | Suède | 24/08/1982 | Milieu | CM 99/00 | BK Häcken |
| Pablo Aimar | Argentine | 03/11/1979 | Milieu | CM 99/00 | River Plate |
| Kennedy Bakirklioglü | Suède | 02/11/1980 | Milieu | CM 99/00 | Hammarby |
| Zlatan Ibrahimovic | Suède | 03/10/1981 | Attaquant | CM 99/00 | Malmö |
| Javier Saviola | Argentine | 11/12/1981 | Attaquant | CM 99/00 | River Plate |
| Joseph Yobo | Nigéria | 06/09/1980 | Défenseur | CM 00/01 | Standard de Liège |
| Philippe Mexes | France | 30/03/1982 | Défenseur | CM 00/01 | Auxerre |
| Arjen Robben | Pays-Bas | 23/01/1984 | Milieu | CM 00/01 | FC Groningue |
| Rafael van der Vaart | Pays-Bas | 11/02/1983 | Milieu | CM 00/01 | Ajax Amsterdam |
| Alexander Farnerud | Suède | 01/05/1984 | Milieu | CM 00/01 | Landskrona |
| Ricardo Quaresma | Portugal | 26/09/1983 | Milieu | CM 00/01 | Sporting Portugal |
| Hélder Postiga | Portugal | 02/08/1982 | Attaquant | CM 00/01 | FC Porto |
| Aruna Dindane | Côte d’Ivoire | 26/11/1980 | Attaquant | CM 00/01 | Anderlecht |
| Johan Elmander | Suède | 27/05/1981 | Attaquant | CM 00/01 | Feyernoord Rotterdam |
| Gabriel Milito | Argentine | 07/09/1980 | Défenseur | CM 01/02 | Independiente |
| Joe Cole | Angleterre | 08/11/1981 | Milieu | CM 01/02 | West Ham |
| Andrés D’Alessandro | Argentine | 15/04/1981 | Milieu | CM 01/02 | River Plate |
| Julius Aghahowa | Nigéria | 12/02/1982 | Attaquant | CM 01/02 | Shakhtar Donetsk |
| Samir Nasri | France | 26/06/1987 | Milieu | CM 02/03 | Marseille |
| Wayne Rooney | Angleterre | 24/10/1985 | Attaquant | CM 02/03 | Everton |
| Igor Akinfeïev | Russe | 08/04/1986 | Gardien | CM 03/04 | CSKA Moscou |
| Daniel Braaten | Norvégien | 25/05/1982 | Milieu | CM 03/04 | Skeid |
| Javier Mascherano | Argentine | 08/06/1984 | Milieu | CM 03/04 | River Plate |
| Hatem Ben Arfa | France | 07/03/1987 | Milieu | CM 03/04 | Lyon |
| Bastian Schweinsteiger | Allemagne | 01/08/1984 | Milieu | CM 03/04 | Bayern Munich |
| Nigel Reo-Cocker | Angleterre | 14/05/1984 | Milieu | CM 03/04 | West Ham |
| Marat Izmailov | Russie | 21/09/1982 | Milieu | CM 03/04 | Lokomotiv Moscou |
| César Delgado | Argentine | 18/08/1981 | Attaquant | CM 03/04 | Cruz Azul |
| Andriy Vorobey | Ukraine | 29/11/1978 | Attaquant | CM 03/04 | Shaktar Donetsk |
| Carlos Tévez | Argentine | 05/02/1984 | Attaquant | CM 03/04 | Boca Junior |
| Robinho | Brésil | 25/01/1984 | Attaquant | CM 03/04 | Santos |
| Anthony Vanden Borre | Belgique | 19/11/1987 | Défenseur | FM 2005 | Anderletch |
| Vincent Kompany | Belgique | 10/04/1986 | Défenseur | FM 2005 | Anderletch |
| Gary Caldwell | Ecosse | 12/04/1982 | Défenseur | FM 2005 | Hibernian |
| Daniel Agger | Danemark | 12/12/1984 | Défenseur | FM 2005 | Brøndby IF |
| Alou Diarra | France | 15/07/1981 | Milieu | FM 2005 | RC Lens |
| Fredy Guarín | Colombie | 30/06/1986 | Milieu | FM 2005 | Boca Junior |
| Karim Benzema | France | 19/12/1987 | Attaquant | FM 2005 | Lyon |
| Lukas Podolski | Allemagne | 04/06/1985 | Attaquant | FM 2005 | FC Cologne |
| Freddy Adu | Etats-Unis | 02/06/1986 | Attaquant | FM 2005 | D.C. United |
| Younès Kaboul | France | 04/01/1986 | Défenseur | FM 2006 | Auxerre |
| Ibrahim Afellay | Pays-Bas | 02/04/1986 | Milieu | FM 2006 | PSV Eindhoven |
| Steven Defour | Belgique | 15/04/1988 | Milieu | FM 2006 | Standard de Liège |
| David N’Gog | France | 01/04/1989 | Attaquant | FM 2006 | Paris SG |
| Gonzalo Higuaín | Argentine | 10/12/1987 | Attaquant | FM 2006 | River Plate |
| Geoffrey Jourdren | France | 04/02/1986 | Gardien | FM 2007 | Montpellier |
| Pape Diakhaté | Sénégal | 21/06/1984 | Défenseur | FM 2007 | Nancy |
| Marouane Fellaini | Belgique | 22/11/1987 | Milieu | FM 2007 | Standard de Liège |
| Kerlon | Brésil | 27/01/1988 | Attaquant | FM 2007 | Cruzeiro |
| Nani | Portugal | 17/11/1986 | Attaquant | FM 2007 | Sporting Portugal |
| Alexandre Pato | Brésil | 02/09/1989 | Attaquant | FM 2007 | International |
| Eddie Johnson | Etats-Unis | 31/03/1984 | Attaquant | FM 2007 | Kansas City |
| Falcao | Colombie | 10/02/1986 | Attaquant | FM 2007 | River Plate |
| Hugo Lloris | France | 16/12/1986 | Gardien | FM 2008 | OGC Nice |
| Mamadou Sakho | France | 13/02/1990 | Défenseur | FM 2008 | Paris SG |
| Gareth Bale | Pays de Galle | 16/07/1989 | Défenseur | FM 2008 | Tottenham |
| Axel Witsel | Belgique | 12/01/1989 | Milieu | FM2008 | Standard de Liège |
| Miralem Pjanic | Bosnie | 02/04/1990 | Milieu | FM 2008 | FC Metz |
| Gaël Kakuta | France | 22/06/1991 | Milieu | FM 2008 | Chelsea FC |
| Mauro Zárate | Argentine | 18/03/1987 | Attaquant | FM 2008 | Al Sadd Doha |
| Jozy Altidore | Etats-Unis | 06/11/1989 | Attaquant | FM 2008 | Red Bull NY |
Football Manager est un jeu, ou plutôt un outil statistiques qui fait ses preuves d'année en année. Bien sûr, comme pour toutes prédictions, il y a des ratés, un peu comme un poil roux au milieu d'une belle et grande moustache noire. Cependant cette liste parle d'elle-même. Football Manager a souvent tapé dans le mille et se voit obtenir une reconnaissance dans le milieu professionnel. La distinction entre jeu vidéo et réalité s'amenuisent au fil des ans, au point de se demander si ces outils statistiques ne serviront pas d'étalon pour la mise à prix des joueurs de demain.
D'autres sujets sur cette thématique sont en cours de rédaction, notamment les flops FM ainsi que les perles récentes à surveiller. Si vous souhaitez compléter la liste proposée ci-dessus, n'hésitez pas à poster un commentaire. Nous nous chargerons de mettre à jour le tableau.
[1] - http://www.footmercato.net/everton-football-manager-comme-...
[2] - http://www.nicematin.com/article/derniere-minute/foot-pejcinovic-recrute-a-nice-via...




