
Football Manager : Le syndrome Grégory Vignal
Fort de sa réputation d’outils capables de dénicher les talents de demain, Football Manager reste avant tout un jeu qui se base sur des suppositions. Un peu à l’image d’un poil roux au beau milieu d’une majestueuse barbe noire, nous vous proposons ici de découvrir les perles qui se sont transformées en bille de plomb.
Fort de sa réputation d’outils capables de dénicher les talents de demain, Football Manager reste avant tout un jeu qui se base sur des suppositions. Un peu à l’image d’un poil roux au beau milieu d’une majestueuse barbe noire, nous vous proposons ici de découvrir les perles qui se sont transformées en bille de plomb.
JOUE-LA COMME JEAN TIGANA
Wael Reyad, andrei sigþórsson, Maxim Tsigalko. Vous connaissez ces trois joueurs ?
Si comme moi vous avez passé votre jeunesse en fanfaronnant à qui veut vous écouter que ces trois petits bonhommes représentent le futur du football mondial, on vous a pris pour une tâche.
Sachez mesdemoiselles, mesdames, messieurs, que vous n’y êtes pour rien ! Les scouts de Championship Manager / Football Manager se sont bien moqués de vous et doivent encore en rire.
Qui a dit que Football Manager n’est pas un jeu réaliste ?
Le Moustache Football Club vous propose de lister ici les joueurs qui n’auront connu leur gloire qu’au travers d’un jeu vidéo, l’espace d’une année.
Joueur | Nationalité | Date de naissance | Poste | Version du jeu | Découvert à |
---|---|---|---|---|---|
andrei sigþórsson | Islande | 25/03/1977 | Attaquant | CM 99/00 | KR Reykjavík |
Isaac Okoronkwo | Nigéria | 01/06/1978 | Défenseur | CM 01/02 | Chakhtior Donetsk |
Ibrahim Saïd | Egypte | 16/10/1979 | Défenseur | CM 01/02 | Al Ahly |
Assane N’Diaye | Sénégal | 01/08/1974 | Défenseur | CM 01/02 | Shakhtar Donetsk |
Mark Kerr | Ecosse | 02/03/1982 | Milieu | CM 01/02 | Falkirk |
Sergey Nikiforenko | Biélorussie | 18/02/1978 | Milieu | CM 01/02 | Shakhtar Soligors |
Maxim Tsigalko | Biélorussie | 27/06/1983 | Attaquant | CM 01/02 | Dinamo Minsk |
Cherno Samba | Gambie | 10/10/1985 | Attaquant | CM 01/02 | Millwall |
Tó Madeira | Portugal | 09/02/1979 | Attaquant | CM 01/02 | Gouveia |
Julius Aghahowa | Nigéra | 12/02/1982 | Attaquant | CM 01/02 | Shakhtar Donetsk |
Alexander Farnerud | Suède | 01/05/1984 | Milieu | CM 02/03 | Landskrona BolS |
João Coimbra | Portugal | 24/05/1986 | Milieu | CM 02/03 | Benfica |
Damián Luna | Argentine | 21/02/1985 | Milieu | CM 02/03 | San Lorenzo |
Pedro Manuel Torres (Mantorras) | Angola | 18/03/1982 | Attaquant | CM 02/03 | Benfica |
Wael Reyad | Egypte | 02/08/1982 | Attaquant | CM 02/03 | |
Patricio Pérez | Argentine | 27/06/1985 | Attaquant | CM 02/03 | Vélez Sársfield |
Jorge Lopez Marco (Tote) | Espagne | 23/11/1978 | Attaquant | CM 02/03 | Real Madrid |
José de la Cuesta | Colombie | 10/02/1983 | Défenseur | CM 03/04 | Cádiz |
Mike Zonneveld | Pays-Bas | 27/10/1980 | Défenseur | CM 03/04 | NEC Mijmegen |
Ousmane Sarr | Sénégal | 02/09/1986 | Milieu | CM 03/04 | Saint-Etienne |
Fredy william Thompson | Guatemala | 02/06/1982 | Milieu | CM 03/04 | Comunicaciones |
Rudy Carlier | France | 19/01/1986 | Attaquant | CM 03/04 | Strasbourg |
Souleymane Youla | Guinée | 11/05/1981 | Attaquant | CM 03/04 | Gençlerbirligi |
Shiva N'Zigou | Gabon | 24/10/1983 | Attaquant | CM 03/04 | Nantes |
Ostkitz Estefania | Espagne | 12/10/1986 | Attaquant | CM 03/04 | Real Sociedad |
Benjamin Onwuachi | Nigéria | 09/04/1984 | Attaquant | CM 03/04 | Reggina |
David Toledo | Mexique | 04/06/1982 | Attaquant | CM 03/04 | Pumas UNAM |
Georgi Kakalov | Bulgarie | 18/07/1984 | Attaquant | CM 03/04 | Litex Lovech |
Alessio Cerci | Italie | 23/07/1987 | Attaquant | CM 03/04 | AS Roma |
Evendro Roncatto | Brésil | 24/04/1984 | Attaquant | CM 03/04 | Guarani |
Anatoli Todorov | Bulgarie | 24/04/1985 | Attaquant | CM 03/04 | Litex Lovech |
Jan Laštuvka | République Techèque | 07/07/1982 | Gardien | FM 2005 | Shakhtar Donetsk |
Kasper Schmeichel | Danemark | 05/11/1986 | Gardien | FM 2005 | Manchester City |
Pieter Collen | Belgique | 20/06/1980 | Défenseur | FM 2005 | NAC Breda |
David Bystron | République Techèque | 18/11/1982 | Défenseur | FM 2005 | Banik Ostrava |
Lucas Biglia | Argentine | 30/01/1986 | Milieu | FM 2005 | Argentinos |
Lebohang Mokoena | Afrique du Sud | 29/09/1986 | Attaquant | FM 2005 | Orlando Pirates |
Leonardo | Brésil | 09/03/1983 | Attaquant | FM 2005 | Feyenoord |
Freddy Adu | Etats-Unis | 02/06/1986 | Attaquant | FM 2005 | D.C. United |
Kerlon Moura Souza | Brésil | 27/01/1988 | Attaquant | FM 2006 | Cruzeiro |
Frédérico Laurito | Argentine | 18/05/1990 | Attaquant | FM 2007 | Udinese |
LE GROS ONZE QUI TACHE
De part cette liste non exhaustive, nous constatons que Football Manager reste avant tout un jeu vidéo avec ses top, mais aussi des flop. Cette liste est moins importante que les perles reconverties en footballeurs professionnels, mais a le mérite de donner une dimension humaine au petit protégé de SI Games. En faisant le parallèle entre les joueurs ayant connu la gloire et ceux ayant connu Magloire, nous constatons que FM devient de plus en plus modéré. L’époque des buteurs capables de marquer 80 buts par saison est-elle révolue ? Le mot « simulation » doit en effet conserver tout son sens, mais ce sont ces petits défauts qui amènent du plaisir lors de folles virées nocturnes au sein du championnat Serbe ou Ecossais. Passé ce palier, ressentez-vous toujours ce plaisir, éditions après éditions ?
D'autres sujets sur cette thématique sont en cours de rédaction, notamment les perles récentes à surveiller. Si vous souhaitez compléter la liste proposée ci-dessus, n'hésitez pas à poster un commentaire. Nous nous chargerons de mettre à jour le tableau.
Nous vous proposons de revisiter le premier article consacré à Football Manager sur le Moustache Football Club : http://www.moustachefootballclub.com/articles/[...]joue-la-comme-wenger.html